Linie 201   Download   zur Linienübersicht  
Linie 201b Heringsdorf - Usedom - Anklam, ZOB und zurückgültig ab 01.04.2009
Verkehrstage Montag - Freitag|Samstag|Sonntag
Fahrtnummer 24681012141618|20222426|283032
Verkehrshinweise beachten ||
Fußnoten A OBS A FAS OBA OBA|OBOBa|OBa
Heringsdorf, Grundschuleab 13:35||
Heringsdorf, Bahnhof (EA) 05:4006:5007:1010:1013:1013:3814:3515:3016:15|09:1010:1015:3016:10|10:1015:3016:10
Ahlbeck, Saarstraße 05:4206:5207:1210:1213:1213:4014:3715:3216:17|09:1210:1215:3216:12|10:1215:3216:12
Ahlbeck, Bahnhof (EA) 05:4406:5407:1410:1413:1413:4214:3915:3416:19|09:1410:1415:3416:14|10:1415:3416:14
Korswandt 05:4806:5807:1810:1813:1813:4614:4315:3816:23|09:1810:1815:3816:18|10:1815:3816:18
Ulrichshorst 05:5107:0107:2110:2113:2113:4914:4615:4116:26|09:2110:2115:4116:21|10:2115:4116:21
Zirchow 05:5407:0407:2410:2413:2413:5214:4915:4416:29|09:2410:2415:4416:24|10:2415:4416:24
Kutzow 05:5607:0607:2610:2613:2613:5414:5115:4616:31|09:2610:2615:4616:26|10:2615:4616:26
Görke 05:5807:0807:2810:2813:2813:5614:5315:4816:33|09:2810:2815:4816:28|10:2815:4816:28
Dargen :07:12:::14:00:::|::::|:::
Kachlin :::::14:03:::|::::|:::
Dargen, Abzw. 06:0007:1407:3010:3013:3014:0414:5515:5016:35|09:3010:3015:5016:30|10:3015:5016:30
Katschow :::::14:07:::|::::|:::
Katschow, Abzw. 06:0207:1607:3210:3213:3214:1014:5715:5216:37|09:3210:3215:5216:32|10:3215:5216:32
Mellenthin, Abzw. 06:0407:1807:3410:3413:3414:1214:5915:5416:39|09:3410:3415:5416:34|10:3415:5416:34
Stolpe, Abzw. 06:0607:2007:3610:3613:3614:1415:0115:5616:41|09:3610:3615:5616:36|10:3615:5616:36
Suckow, Abzw. 06:0807:2207:3810:3813:3814:1615:0315:5816:43|09:3810:3815:5816:38|10:3815:5816:38
Usedom, Sportplatz 06:0907:2307:3910:3913:3914:1715:0415:5916:44|09:3910:3915:5916:39|10:3915:5916:39
Usedom, Schule 06:1007:2407:4010:4013:4014:1815:0516:0016:45|09:4010:4016:0016:40|10:4016:0016:40
Usedom, G.-Scholl-Str. 06:1507:3507:4510:4513:4514:2015:1016:0516:50|09:4510:4516:0516:45|10:4516:0516:45
Voßberg, Abzweig 06:1907:3907:4910:4913:4915:1416:0916:54|09:4910:4916:0916:49|10:4916:0916:49
Gneventhin, Abzw. 06:2107:4107:5110:5113:5115:1616:1116:56|09:5110:5116:1116:51|10:5116:1116:51
Zecherin, Abzw. 06:2307:4307:5310:5313:5315:1816:1316:58|09:5310:5316:1316:53|10:5316:1316:53
Johanneshof 06:2707:4707:5710:5713:5715:2216:1717:02|09:5710:5716:1716:57|10:5716:1716:57
Pinnow 06:3007:4907:5910:5913:5915:2416:1917:04|09:5910:5916:1916:59|10:5916:1916:59
Libnow 06:3307:5108:0111:0114:0115:2616:2117:06|10:0111:0116:2117:01|11:0116:2117:01
Murchin, B110 06:3707:5308:0311:0314:0315:2816:2317:08|10:0311:0316:2317:03|11:0316:2317:03
Murchin, Herberge 06:3907:5508:0511:0514:0515:3016:2517:10|10:0511:0516:2517:05|11:0516:2517:05
Relzow, Objekt 06:4007:5608:0611:0614:0615:3116:2617:11|10:0611:0616:2617:06|11:0616:2617:06
Relzow 06:4207:5708:0711:0714:0715:3216:2717:12|10:0711:0716:2717:07|11:0716:2717:07
Anklam, Steinstraße 06:4808:0308:1311:1314:1315:3816:3317:18|10:1311:1316:3317:13|11:1316:3317:13
Anklam, ZOB (EA)an 06:5008:0508:1511:1514:1515:4016:3517:20|10:1511:1516:3517:15|11:1516:3517:15
a - verkehrt vom 06.06. - 06.09.2009 und vom 05.06. - 05.09.2010
A - verkehrt nicht am 24.12. und 31.12.
S - verkehrt an Schultagen
F - verkehrt in den Ferien
OB - bedient Ostseebus GmbH
Bahnanschluss: Gültig vom 14.12. 2008 - 12.12.2009
Angaben ohne Gewähr / Verkehrstage der Bahn bitte über Auskunft 11861 erfragen !
Abfahrt Bahn in Anklam 07:0608:2508:2512:2514:2516:2517:06|11:0612:2517:0618:25|12:2517:0617:54
in Richtung Berlin ||
Abfahrt Bahn in Anklam ||
in Richtung Stralsund 08:5108:5111:3114:5116:5117:34|10:5111:3116:5117:34|11:3116:5117:34