Linie 201   Download   zur Linienübersicht  
Bahnanschluss: Gültig vom 14.12. 2008 - 12.12.2009
Angaben ohne Gewähr / Verkehrstage der Bahn bitte über Auskunft 11861 erfragen !
Ankunft Bahn in Anklam 06:5108:5011:3412:5012:5014:4716:50|08:5010:5014:4716:50|08:5014:4716:50
aus Richtung Berlin ||
Ankunft Bahn in Anklam 07:0512:2312:23||
aus Richtung Stralsund 05:0508:2311:0513:0513:0514:2316:23|08:2310:2314:23|08:2314:2316:23
Linie 201a Anklam, ZOB - Usedom - Heringsdorf und zurückgültig ab 01.04.2009
Anklamer Verkehrsgesellschaft mbH
Verkehrstage Montag - Freitag|Samstag|Sonntag
Fahrtnummer 13579111315|17192123|252729
Verkehrshinweise beachten ||
Fußnoten AA OBAFSAA OB|OBaOB|aOB
Anklam, ZOB (EA)ab 05:4007:1009:0012:0013:2013:2015:0517:00|09:0011:0015:0017:00|09:0015:0017:00
Anklam, Neuer Markt :::::13:21::|::::|:::
Anklam, Keilstraße 05:4207:1209:0212:0213:2213:2315:0717:02|09:0211:0215:0217:02|09:0215:0217:02
Relzow 05:4807:1809:0812:0813:2813:2915:1317:08|09:0811:0815:0817:08|09:0815:0817:08
Relzow, Objekt 05:4907:1909:0912:0913:2913:3015:1417:09|09:0911:0915:0917:09|09:0915:0917:09
Murchin, Herberge 05:5007:2009:1012:1013:3013:3115:1517:10|09:1011:1015:1017:10|09:1015:1017:10
Murchin, B110 05:5207:2209:1212:1213:3213:3315:1717:12|09:1211:1215:1217:12|09:1215:1217:12
Libnow 05:5407:2409:1412:1413:3413:3515:1917:14|09:1411:1415:1417:14|09:1415:1417:14
Pinnow 05:5607:2609:1612:1613:3613:3715:2117:16|09:1611:1615:1617:16|09:1615:1617:16
Johanneshof 05:5807:2809:1812:1813:3813:3915:2317:18|09:1811:1815:1817:18|09:1815:1817:18
Zecherin, Abzweig 06:0207:3209:2212:2213:4213:4315:2717:22|09:2211:2215:2217:22|09:2215:2217:22
Gneventhin, Abzweig 06:0407:3409:2412:2413:4413:4515:2917:24|09:2411:2415:2417:24|09:2415:2417:24
Voßberg, Abzweig 06:0607:3609:2612:2613:4613:4715:3117:26|09:2611:2615:2617:26|09:2615:2617:26
Usedom, G.-Scholl-Str. 06:1007:4009:3012:3013:5013:5115:3517:30|09:3011:3015:3017:30|09:3015:3017:30
Usedom, Schule 06:1207:4209:3212:3213:5213:5315:3717:32|09:3211:3215:3217:32|09:3215:3217:32
Usedom, Sportplatz 06:1307:4309:3312:3313:5313:5415:3817:33|09:3311:3315:3317:33|09:3315:3317:33
Suckow, Abzweig 06:1407:4409:3412:3413:5413:5515:3917:34|09:3411:3415:3417:34|09:3415:3417:34
Stolpe, Abzweig 06:1607:4609:3612:3613:5613:5715:4117:36|09:3611:3615:3617:36|09:3615:3617:36
Mellenthin, Abzweig 06:1807:4809:3812:3813:5813:5915:4317:38|09:3811:3815:3817:38|09:3815:3817:38
Katschow, Abzweig 06:2007:5009:4012:4014:0014:0115:4517:40|09:4011:4015:4017:40|09:4015:4017:40
Dargen :::::14:04::|::::|:::
Dargen, Abzweig 06:2207:5209:4212:4214:0214:0615:4717:42|09:4211:4215:4217:42|09:4215:4217:42
Görke 06:2407:5409:4412:4414:0414:0815:4917:44|09:4411:4415:4417:44|09:4415:4417:44
Kutzow 06:2607:5609:4612:4614:0614:1015:5117:46|09:4611:4615:4617:46|09:4615:4617:46
Zirchow 06:2807:5809:4812:4814:0814:1215:5317:48|09:4811:4815:4817:48|09:4815:4817:48
Ulrichshorst 06:3108:0109:5112:5114:1114:1515:5617:51|09:5111:5115:5117:51|09:5115:5117:51
Korswandt 06:3408:0409:5412:5414:1414:1815:5917:54|09:5411:5415:5417:54|09:5415:5417:54
Ahlbeck, Bahnhof (EA) 06:3808:0809:5812:5814:1814:2216:0317:58|09:5811:5815:5817:58|09:5815:5817:58
Ahlbeck, Saarstraße 06:4008:1010:0013:0014:2014:2416:0518:00|10:0012:0016:0018:00|10:0016:0018:00
Heringsdorf, Bahnhof (EA)an 06:4208:1210:0213:0214:2214:2616:0718:02|10:0212:0216:0218:02|10:0216:0218:02
a - verkehrt vom 06.06. - 06.09.2009 und vom 05.06. - 05.09.2010
A - verkehrt nicht am 24.12. und 31.12.
S - verkehrt an Schultagen
F - verkehrt in den Ferien
OB - bedient Ostseebus GmbH